<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Dobre inwestycje.</title>
	<atom:link href="http://www.invest.radom.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invest.radom.pl</link>
	<description>Inwestowanie na trudne czasy.</description>
	<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:53:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wstęp do inwestowania.</title>
		<link>http://www.invest.radom.pl/wstep-do-inwestowania/</link>
		<comments>http://www.invest.radom.pl/wstep-do-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rozpoczęcie inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[długoterminowe inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[Podział inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[Ryzyko inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest.radom.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie polega na lokowaniu własnych środków w różnego rodzaju inwestycje. Definicja ta jest niezwykle ogólna, jednak niezwykle trudno jest zdefiniować pojęcie inwestowania w kilku słowach. Podstawowym celem inwestowania jest osiągnięcie zysku. Nie jest to jednak takie proste, jakim mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Trzeba liczyć się z tym, iż każda inwestycja związana jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestowanie polega na lokowaniu własnych środków w różnego rodzaju inwestycje. Definicja ta jest niezwykle ogólna, jednak niezwykle trudno jest zdefiniować pojęcie inwestowania w kilku słowach. Podstawowym celem inwestowania jest osiągnięcie zysku. Nie jest to jednak takie proste, jakim mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Trzeba liczyć się z tym, iż każda inwestycja związana jest z mniejszym lub większym ryzykiem. Możliwości inwestowania jest dziś niezwykle wiele, dlatego też powinniśmy zdecydować się na najkorzystniejszy i o takim stopniu ryzyka, jaki jesteśmy w stanie zaakceptować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invest.radom.pl/wstep-do-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ryzykowne inwestycje.</title>
		<link>http://www.invest.radom.pl/ryzykowne-inwestycje/</link>
		<comments>http://www.invest.radom.pl/ryzykowne-inwestycje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ryzyko inwestycyjne]]></category>

		<category><![CDATA[awersja do ryzyka]]></category>

		<category><![CDATA[dywersyfikacja ryzyka]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest.radom.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Jak powszechnie wiadomo z każda inwestycja związane jest pewne ryzyko. W zależności na jaka formę inwestycji się zdecydujemy liczyć się musimy z akceptacja jego stopnia ryzyka. Do najbardziej ryzykownych inwestycji bez wątpienia należy giełda. Do inwestowania na giełdzie wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu finansów. Nieco mniej ryzykowną inwestycja są fundusze inwestycyjną. Oczywiście wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak powszechnie wiadomo z każda inwestycja związane jest pewne ryzyko. W zależności na jaka formę inwestycji się zdecydujemy liczyć się musimy z akceptacja jego stopnia ryzyka. Do najbardziej ryzykownych inwestycji bez wątpienia należy giełda. Do inwestowania na giełdzie wymagana jest przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu finansów. Nieco mniej ryzykowną inwestycja są fundusze inwestycyjną. Oczywiście wiele zależy od tego na jaki fundusz się zdecydujemy – akcyjny czy stabilnego wzrostu.  Na liście inwestycji o niewielkim ryzyku znajdują się natomiast lokaty, obligacje, a także ROR. Musimy jednak pamiętać, iż duże ryzyko wynagradzane jest znacznie większymi zyskami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invest.radom.pl/ryzykowne-inwestycje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podział inwestycji.</title>
		<link>http://www.invest.radom.pl/podzial-inwestycji/</link>
		<comments>http://www.invest.radom.pl/podzial-inwestycji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Podział inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[podział]]></category>

		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest.radom.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje niezwykle wiele podziałów inwestycji. W zależności od tego, jakie kryterium podziału zastosujemy dokonać możemy zupełnie innego podziału.  Najczęściej stosowanym kryterium jest kryterium czasu. Według niego inwestycje dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Jeśli zastosujemy kryterium charakteru inwestycji to otrzymamy trzy grupy inwestycji. Pierwsza stanowią inwestycje zwiększające kapitał, drugą inwestycje zachowujące kapitał, a ostatnie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istnieje niezwykle wiele podziałów inwestycji. W zależności od tego, jakie kryterium podziału zastosujemy dokonać możemy zupełnie innego podziału.  Najczęściej stosowanym kryterium jest kryterium czasu. Według niego inwestycje dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Jeśli zastosujemy kryterium charakteru inwestycji to otrzymamy trzy grupy inwestycji. Pierwsza stanowią inwestycje zwiększające kapitał, drugą inwestycje zachowujące kapitał, a ostatnie inwestycje gwarantujące osiąganie stałych dochodów. Istnieje również kryterium przedmiotu inwestycji, które wyrówna inwestycje rzeczowe oraz finansowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invest.radom.pl/podzial-inwestycji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaczynamy proces inwestycyjny.</title>
		<link>http://www.invest.radom.pl/zaczynamy-proces-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.invest.radom.pl/zaczynamy-proces-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[długoterminowe inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[rozpoczęcie inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[wejście na rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest.radom.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Inwestycje są jednym z najlepszych sposobów na walkę z utratą wartości przez pieniądze. Inwestowanie własnej nadwyżki finansowej wiąże się z koniecznością poniesienia tak zwanego kosztu alternatywnego, czyli kosztu utraconych możliwości. Podejmując decyzję o jakiejkolwiek  inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na  własną sytuację finansową. Osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenia powinny dokładnie przemyśleć czy środki te nie będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestycje są jednym z najlepszych sposobów na walkę z utratą wartości przez pieniądze. Inwestowanie własnej nadwyżki finansowej wiąże się z koniecznością poniesienia tak zwanego kosztu alternatywnego, czyli kosztu utraconych możliwości. Podejmując decyzję o jakiejkolwiek  inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na  własną sytuację finansową. Osoby posiadające jakiekolwiek zadłużenia powinny dokładnie przemyśleć czy środki te nie będą nam bardziej potrzebna na bieżące wydatki. Zastanówmy się także nad celem, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy zainwestować spore środki wybierzmy stosunkowo bezpieczną inwestycją by nie stracić wszystkiego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invest.radom.pl/zaczynamy-proces-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krótko czy długoterminowo?</title>
		<link>http://www.invest.radom.pl/krotko-czy-dlugoterminowo/</link>
		<comments>http://www.invest.radom.pl/krotko-czy-dlugoterminowo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>

		<category><![CDATA[dobre inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[długoterminowe inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[giełda]]></category>

		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[kapitał]]></category>

		<category><![CDATA[krótkoterminowe inwestycje]]></category>

		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<category><![CDATA[pieniądz]]></category>

		<category><![CDATA[szybki zysk]]></category>

		<category><![CDATA[zysk na lata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invest.radom.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie o tym, czy lepiej inwestować długoterminowo czy też nie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez ludzi zainteresowanych inwestowanie. Jak nietrudno się domyślić znacznie korzystniejsze jest inwestowanie długoterminowe. Z takimi opiniami spotkamy się na każdym forum internetowym czy też w specjalistycznych programach telewizyjnych poświęconych inwestowaniu. Najlepsze wyniki osiąga się zwykle po kilku lub kilkunastu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie o tym, czy lepiej inwestować długoterminowo czy też nie jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez ludzi zainteresowanych inwestowanie. Jak nietrudno się domyślić znacznie korzystniejsze jest inwestowanie długoterminowe. Z takimi opiniami spotkamy się na każdym forum internetowym czy też w specjalistycznych programach telewizyjnych poświęconych inwestowaniu. Najlepsze wyniki osiąga się zwykle po kilku lub kilkunastu latach – tylko tak długi okres pozwala na przetrwanie wielu zawirowań giełdowych i  spadków koniunktury. Długoterminowe inwestycje nie są jednak gwarantem osiągnięcia zysku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invest.radom.pl/krotko-czy-dlugoterminowo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
